BDS-5倒置生物顯微鏡倒置生物顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠光學(xué)系統。配置無(wú)限遠長(cháng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡與大視野目鏡,緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。旋轉擺入擺出式聚光系統,可對高培養皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養細胞觀(guān)察。符合人機工程學(xué)要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。本儀器適用于對細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀(guān)察,也可對培養皿中的培養組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀(guān)察??蓱糜诳蒲性核?、高等院校、醫療衛生、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門(mén)。
性能特點(diǎn):
★ 采用優(yōu)良的光學(xué)系統,可提供良好的光學(xué)性能。
★ 緊湊穩定的高剛性主體,充分體現了顯微操作的防振要求。
★ 符合人機工程學(xué)要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。
★ 機械式移動(dòng)載物平臺,適合于顯微觀(guān)察或多試樣快速檢測。
★ 模塊化功能設計,可以方便升級系統,實(shí)現相襯觀(guān)察等功能。
系統介紹:
BDS-5標準配置:
參數 | 總放大倍數 | 100X~400X(標準配置) | |||||||
機械筒長(cháng) | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場(chǎng)大視野目鏡 | WF 10X | 視場(chǎng):Ф22mm | 目鏡接口 Ф30mm | 齊焦距離 10mm | ||||
對中望遠鏡 | |||||||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調節范圍:55 ~75mm,眼點(diǎn)高度從臺面起高為400mm。 | ||||||||
明場(chǎng)物鏡 | 放大倍率 | 數值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 標"PHP2“ | ||||
轉換器 | 四孔轉換器 | ||||||||
調焦機構 | 粗微動(dòng)同軸, 微動(dòng)格值:2μ, 粗動(dòng)松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,有效調焦行程11mm | ||||||||
聚光鏡 | 長(cháng)工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||||||
載物臺 | 移動(dòng)范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動(dòng)尺可拆卸 | ||||||||
培養皿托板 | 適合放置128mmX85mm的96孔培養器皿 | ||||||||
34mm(寬)X77.5mm(長(cháng)),可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(寬)X82mm(長(cháng)),可適配圓形培養皿Ф60mm | |||||||||
相襯系統 | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調 | |||||||
照明系統 | 9W LED,亮度可調 | ||||||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍濾色片 | ||||||||
調校工具 | 內六角扳手(M4、M5) | ||||||||
成像系統 | 500萬(wàn)像素成像系統,BT-CamU2-5100A(USB連接),配置專(zhuān)業(yè)圖像處理應用軟件??蛇M(jìn)行圖像保存,錄像,圖像測量,自動(dòng)拼接,景深合成等。 |
成像系統參數:
產(chǎn)品型號 | BT-CamU2-5100A |
傳感器 | Aptina CMOS 5.1M(500萬(wàn)像素) |
芯片尺寸 | 1/2.5“ (5.70x4.28) |
圖像處理器 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
像素大?。╱m) | 2.2x2.2 |
幀率@分辨率 | 7.0@2592x1944 |
27.7@1286x972 | |
100@648x486 | |
掃描模式 | 逐行掃描 |
曝光時(shí)間 | 0.2ms~2000ms |
曝光控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調整 |
色溫控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設置 | 白平衡、曝光時(shí)間、降噪、增益、伽馬等 |
操作溫度 | -10~ 50℃ |
操作濕度 | 30~80%RH |
操作系統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光學(xué)接口 | 標準C接口 |
數據接口 | USB2.0 |
捕獲/控制API | |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
供電 | USB插口供電(數據接口共用) |