主營(yíng)產(chǎn)品:各種氣體檢測儀,空氣檢測儀,環(huán)境檢測儀,農業(yè)氣象檢測儀,科學(xué)實(shí)驗室及電力檢測儀,無(wú)損檢測儀等等
型 號DS1921G DS1922L
產(chǎn)品時(shí)間2024-05-07
所屬分類(lèi)iButton 紐扣溫濕度記錄儀
報價(jià)480
名稱(chēng) | 型號 | 測量范圍 |
溫度記錄儀冷鏈 | DS1921G-F5# | 測量范圍:-40到85 |
測量度:± 1° | ||
分辨率:0.5° | ||
存儲點(diǎn)數:2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16mmX5mm | ||
溫度記錄儀8K(超長(cháng)待機) | DS1922L | 測量范圍:-40到85 |
測量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲點(diǎn)數:8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
高溫溫度記錄儀 | DS1922T | 測量范圍:0°到125° |
測量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲點(diǎn)數:8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
溫濕度記錄儀 | DS1923 | 測量范圍:-20°到85° |
濕度范圍:0到100%RH | ||
測量度:± 0.5° | ||
分辨率:0.0625°到0.5°可選 | ||
存儲點(diǎn)數:8192 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
體溫溫度記錄儀 | DS1921H | 測量范圍:15°到46° |
測量度:± 1° | ||
分辨率:0.°到125°存儲點(diǎn)數:2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm | ||
溫度記錄儀 | DS1922Z | 測量范圍:15°到46° |
測量度:± 1° | ||
分辨率:0.°到125°存儲點(diǎn)數:2048 | ||
電池壽命:5-10年 | ||
體積:16.5mmX5mm |